| TORNEIO RAPTORS 5ºETAPA TOKYO R246 | TORNEIO RAPTORS 5ºETAPA TOKYO R246 | TORNEIO RAPTORS CLASSIFICAÇÃO EQUIPE |
| (Grupo A) | (Grupo B) | 5º ETAPA TOKY0 R246 |
| 1º Schwarzkrieger = 25 Pontos | 1º Glaucio_GT = 25 Pontos | 1º Nissan GT-R Woodone = 41 Pontos |
| 2º Lukas_Teo = 20 Pontos | 2º DENNER21 = 20 Pontos | 2º Honda NSX Raybrig = 39 Pontos |
| 3º FLAVIO_STOP_GAMES = 16 Pontos | 3º Xandao_cp = 16 Pontos | 3º Nissan GT-R Motul = 30 Pontos |
| 4º lucasumu = 14 Pontos | 4º FabioMarques21 = 14 Pontos | 4º Nissan GT-R Fairlady Z = 21 Pontos |
| 5º gr3rato = 12 Pontos | 5º leonardo-fmsouza = 12 Pontos | 5º Nissan GT-R Yellowhat = 20 Pontos |
| 6º Guzinh08 = 10 Pontos | 6º Ayrson = 10 Pontos | 6º Honda NSX Epson = 20 Pontos |
| 7º INRI-CHRISTO = 09 Pontos | 7º LEANDRO_GT5 = 09 Pontos | 7º Honda NSX Arta = 12 Pontos |
| 8º ANSELMORIO = 00 Pontos (N/P) | 8º JGS1981 = 08 Pontos | 8º Lexus Petronas = 10 Pontos |
| 9º Wilson_God = 00 Pontos (N/P) | 9º SyNyStRO_RJ = 00 Pontos (N/P) | 9º Lexus Bandai Direzza = 10 Pontos |
| 10º bboylocky = 00 Pontos (N/P) | 10º pimentelpimentel = 00 Pontos (N/P) | 10º Nissan GT-R Calsonic = 09 Pontos |
| 11º HEAD360 = 00 Pontos (N/P) | 11º O_ROMANO_BRAZIL = 00 Pontos (N/P) | 11º Honda NSX Takata = 08 Pontos |
| 12º Tachi-Tomoyuki- = 00 Pontos (N/P) | 12º AthosRacing = 00 Pontos (N/P) | 12º Toyota Supra Yellowhat = 00 Pontos (N/P) |
| 13º BRUNOschelbauer = 00 Pontos (N/P) | 13º luiz_brodowski = 00 Pontos (N/P) | 13º Lexus Denso = 00 Pontos (N/P) |
| 14º CV-DEIVINHO-BR = 00 Pontos (N/P) | 14º NANDOMAIA = 00 Pontos (N/P) | 14º Lexus Eneos = 00 Pontos (N/P) |
| 15º leonardo1221910 = 00 Pontos (N/P) | 15º jpupereira = 00 Pontos (N/P) | 15º Nissan GT-R Xanavi = 00 Pontos (N/P) |
| 16º kouta_nyu = 00 Pontos (N/P) | 16º ETTI-1976 = 00 Pontos (N/P) | 16º Toyota Castrol Supra = 00 Pontos (N/P) |
| TORNEIO RAPTORS CLASS. GERAL PILOTOS | TORNEIO RAPTORS CLASS. GERAL PILOTOS | TORNEIO RAPTORS CLASSIFICAÇÃO GERAL |
| (Grupo A) | (Grupo B) | (EQUIPES) |
| 1º Schwarzkrieger = 86 Pontos | 1º Glaucio_GT = 98 Pontos | 1º Honda NSX Raybrig = 162 Pontos |
| 2º Guzinh08 = 75 Pontos | 2º leonardo-fmsouza = 89 Pontos | 2º Nissan GT-R Yellowhat = 125 Pontos |
| 3º ANSELMORIO = 60 Pontos | 3º FabioMarques21 = 76 Pontos | 3º Nissan GT-R Woodone = 123 Pontos |
| 4º Wilson_God = 59 Pontos | 4º DENNER21 = 66 Pontos | 4º Lexus Petronas = 100 Pontos |
| 5º Lukas_Teo = 57 Pontos | 5º LEANDRO_GT5 = 49 Pontos | 5º Nissan GT-R Fairlady Z = 98 Pontos |
| 6º bboylocky = 50 Pontos | 6º JGS1981 = 47 Pontos | 6º Honda NSX Takata = 97 Pontos |
| 7º gr3rato = 49 Pontos | 7º Xandao_cp = 40 Pontos | 7º Toyota Supra Yellowhat = 93 Pontos |
| 8º INRI-CHRISTO = 43 Pontos | 8º SyNyStRO_RJ = 33 Pontos | 8º Honda NSX Arta = 93 Pontos |
| 9º HEAD360 = 27 Pontos | 9º pimentelpimentel = 25 Pontos | 9º Honda NSX Epson = 63 Pontos |
| 10º Tachi-Tomoyuki- = 17 Pontos | 10º O_ROMANO_BRAZIL = 20 Pontos | 10ºNissan GT-R Motul = 54 Pontos |
| 11º FLAVIO_STOP_GAMES = 16 Pontos | 11º Ayrson = 19 Pontos | 11º Nissan GT-R Calsonic = 43 Pontos |
| 12º BRUNOschelbauer = 15 Pontos | 12º AthosRacing = 14 Pontos | 12º Lexus Denso = 41 Pontos |
| 13º lucasumu = 14 Pontos | 13º luiz_brodowski = 10 Pontos | 13º Lexus Bandai Direzza = 30 Pontos |
| 14º CV-DEIVINHO-BR = 11 Pontos | 14º NANDOMAIA = 06 Pontos | 14º Lexus Eneos = 23 Pontos |
| 15º leonardo1221910 = 09 Pontos | 15º jpupereira = 05 Pontos | 15º Nissan GT-R Xanavi = 20 Pontos |
| 16º kouta_nyu = 00 Pontos | 16º ETTI-1976 00 Pontos | 16º Toyota Castrol Supra = 20 Pontos |
terça-feira, 13 de dezembro de 2011
5º Etapa Torneio RAPTORS GT temporada 2011 - TOKYO R246
Caros pilotos, agradecemos a todos que participaram, estão todos de parabéns. Foi analizado o replay desta corrida e não foi encontrado nada que desabone o resultado da prova, porém caso alguém tenha algo a reclamar da prova por violação do regulamento favor enviar sua reclamação no e-mail oficial: raptorsgt@hotmail.com dentro de um prazo de 2 dias corridos após a corrida para que podemos atualizar o resultado em pontos. Segue abaixo a tabela de pontos atualizada conforme ultimo resultado da corrida.
Assinar:
Postar comentários (Atom)








0 comentários:
Postar um comentário