Caros pilotos, agradecemos a todos que participaram, estão todos de parabéns. Foi analizado o replay desta corrida e não foi encontrado nada que desabone o resultado da prova, porém caso alguém tenha algo a reclamar da prova por violação do regulamento favor enviar sua reclamação no e-mail oficial: raptorsgt@hotmail.com dentro de um prazo de 2 dias corridos após a corrida para que podemos atualizar o resultado em pontos. Segue abaixo a tabela de pontos atualizada conforme ultimo resultado da corrida.
Os pilotos penalizados nesta etapa por faltas técnicas são:
NOTA: Foi reajustada a tabela de classificação do grupo B (periodo da noite) pois houve penalização por parte da organização do evento.
Os pilotos penalizados nesta etapa por faltas técnicas são:
Glaucio_GT Equipe Nissan GT-R WOODONE = Motivo, foi analizado que na 4º volta após a curva na chicane no 3º setor da pista, houve que o piloto Glaucio perdeu o controle do seu carro na curva acarretando em um acidente grave com o piloto leonardo-fmsouza Equipe Honda NSX ARTA, colocando o mesmo fora da pista fazendo ele perder 2 posições e não houve espera (devolução da posição) por parte do piloto GT-R WODONE.
Sendo assim a organização decidiu penaliza-lo com 15 segundos de atraso do seu tempo total da corrida. Conforme imagem da classificação pelo tempo total somada a penalização de 15 segundos o Piloto Glaucio_GT se classifica em 2º colocado e o piloto leonardo-fmsouza assume a 1º posição.
Sendo assim a organização decidiu penaliza-lo com 15 segundos de atraso do seu tempo total da corrida. Conforme imagem da classificação pelo tempo total somada a penalização de 15 segundos o Piloto Glaucio_GT se classifica em 2º colocado e o piloto leonardo-fmsouza assume a 1º posição.
TORNEIO RAPTORS 4ºETAPA Nurburgring GP | TORNEIO RAPTORS 4ºETAPA Nurbrurgring GP | TORNEIO RAPTORS CLASSIFICAÇÃO EQUIPE |
(Grupo A) | (Grupo B) | 4º ETAPA Nurburbring GP F |
1º ANSELMORIO = 25 Pontos | 1º leonardo-fmsouza = 25 Pontos | 1º Toyota Supra Yellowhat = 33 Pontos |
2º INRI-CHRISTO = 20 Pontos | 2º Glaucio_GT = 20 Pontos | 2º Nissan GT-R Yellowhat = 26 Pontos |
3º Lukas_Teo = 16 Pontos | 3º FabioMarques21 = 16 Pontos | 3º Honda NSX Takata = 26 Pontos |
4º Wilson_God = 14 Pontos | 4º JGS1981 = 14 Pontos | 4º Honda NSX Arta = 25 Pontos |
5º bboylocky = 12 Pontos | 5º DENNER21 = 12 Pontos | 5º Nissan GT-R Woodone = 20 Pontos |
6º gr3rato = 10 Pontos | 6º LEANDRO_GT5 = 10 Pontos | 6º Nissan GT-R Fairlady Z = 20 Pontos |
7º Tachi-Tomoyuki- = 09 Pontos | 7º Ayrson = 09 Pontos | 7º Nissan GT-R Calsonic = 20 Pontos |
8º Guzinh08 = 00 Pontos (N/P) | 8º SyNyStRO_RJ = 08 Pontos | 8º Honda NSX Raybrig = 16 Pontos |
9º Schwarzkrieger = 00 Pontos (N/P) | 9º pimentelpimentel = 00 Pontos (N/P) | 9º Honda NSX Epson = 16 Pontos |
10º HEAD360 = 00 Pontos (N/P) | 10º Xandao_cp = 00 Pontos (N/P) | 10º Lexus Eneos = 09 Pontos |
11º BRUNOschelbauer = 00 Pontos (N/P) | 11º O_ROMANO_BRAZIL = 00 Pontos (N/P) | 11º Lexus Bandai Direzza = 09 Pontos |
12º CV-DEIVINHO-BR = 00 Pontos (N/P) | 12º athosracing = 00 Pontos (N/P) | 12º Lexus Petronas = 00 Pontos (N/P) |
13º leonardo1221910 = 00 Pontos (N/P) | 13º luiz_brodowski = 00 Pontos (N/P) | 13º Lexus Denso = 00 Pontos (N/P) |
14º Senna_MsN = 00 Pontos (N/P) | 14º NANDOMAIA = 00 Pontos (N/P) | 14º Nissan GT-R Motul = 00 Pontos (N/P) |
15º lucasumu = 00 Pontos (N/P) | 15º jpupereira = 00 Pontos (N/P) | 15º Nissan GT-R Xanavi = 00 Pontos (N/P) |
16º kouta_nyu = 00 Pontos (N/P) | 16º ETTI-1976 = 00 Pontos (N/P) | 16º Toyota Castrol Supra = 00 Pontos (N/P) |
TORNEIO RAPTORS CLASS. GERAL PILOTOS | TORNEIO RAPTORS CLASS. GERAL PILOTOS | TORNEIO RAPTORS CLASSIFICAÇÃO GERAL |
(Grupo A) | (Grupo B) | (EQUIPES) |
1º Guzinh08 = 65 Pontos | 1º leonardo-fmsouza = 77 Pontos | 1º Nissan NSX Raybrig = 123 Pontos |
2º Schwarzkrieger = 61 Pontos | 2º Glaucio_GT =73 Pontos | 2º Nissan GT-R Yellowhat = 105 Pontos |
3º ANSELMORIO = 60 Pontos | 3º FabioMarques21 = 62 Pontos | 3º Toyota Supra Yellowhat = 93 Pontos |
4º Wilson_God = 59 Pontos | 4º DENNER21 = 46 Pontos | 4º Lexus Petronas = 90 Pontos |
5º bboylocky = 50 Pontos | 5º LEANDRO_GT5 = 40 Pontos | 5º Honda NSX Takata = 89 Pontos |
6º Lukas_Teo = 37 Pontos | 6º JGS1981 = 39 Pontos | 6º Honda NSX Arta = 86 Pontos |
7º gr3rato = 37 Pontos | 7º SyNyStRO_RJ = 33 Pontos | 7º Nissan GT-R Woodone = 77 Pontos |
8º INRI-CHRISTO = 34 Pontos | 8º pimentelpimentel = 25 Pontos | 8º Nissan GT-R Fairlady Z = 77 Pontos |
9º HEAD360 = 27 Pontos | 9º Xandao_cp = 24 Pontos | 9º Honda NSX Epson = 43 Pontos |
10º Tachi-Tomoyuki- = 17 Pontos | 10º O_ROMANO_BRAZIL = 20 Pontos | 10ºLexus Denso = 41 Pontos |
11º BRUNOschelbauer = 15 Pontos | 11º athosracing = 14 Pontos | 11º Nissan GT-R Calsonic = 34 Pontos |
12º CV-DEIVINHO-BR = 11 Pontos | 12º luiz_brodowski = 10 Pontos | 12º Nissan GT-R Motul = 24 Pontos |
13º leonardo1221910 = 09 Pontos | 13º Ayrson = 09 Pontos | 13º Lexus Eneos = 23 Pontos |
14º Senna_MsN = 04 Pontos | 14º NANDOMAIA = 06 Pontos | 14º Nissan GT-R Xanavi = 20 Pontos |
15º lucasumu = 00 Pontos | 15º jpupereira = 05 Pontos | 15ºToyota Castro Supra = 20 Pontos |
16º kouta_nyu = 00 Pontos | 16º ETTI-1976 00 Pontos | 16º Lexus Bandai Direzza = 20 Pontos |
0 comentários:
Postar um comentário