NOTA: Foi reajustada a tabela de classificação do grupo A (periodo da manhã) pois houve penalização por parte da organização do evento.
Os pilotos penalizados nesta etapa por faltas técnicas são:
BRUNOschelbauer Equipe Toyota CASTROL = Motivo, foi analizado que na 2º volta após a curva no final da reta dos boxes houve que o piloto Bruno ao tentar voltar ao traçado correto da curva, acabou fechando o piloto da lateral esquerda (Wilson_God da equipe GT-R Yellow HAT) fazendo com que o mesmo saisse para fora da pista empurrado para grama e perdendo posições.
A organização decidiu penaliza-lo com 01 pounto subtraido dos pontos correspondentes a sua posição de chegada e mais 15 segundos.
Dica; neste caso o piloto que vem por dentro deve frenar antecipadamente pois na lateral jah existia um piloto no traçado correto, porem é impossível para os dois veiculos ocuparem o mesmo lugar.
Segue portanto abaixo os resultados da segunda etapa do Torneio RAPTORS GT BRASIL LAGUNA SECA grupo A, grupo B e tabela de CONSTRUTORES (EQUIPES) já corrigidas.
TORNEIO RAPTORS 2ºETAPA LAGUNA SECA | TORNEIO RAPTORS 2ºETAPA LAGUNA SECA | TORNEIO RAPTORS CLASSIFICAÇÃO EQUIPE |
(Grupo A) | (Grupo B) | 2º ETAPA LAGUNA SECA |
1º Guzinh08 = 25 Pontos | 1º DENNER21 = 25 Pontos | 1º Honda NSX Raybrig = 36 Pontos |
2º Schwarzkrieger = 20 Pontos | 2º leonardo-fmsouza = 20 Pontos | 2º Nissan GT-R Yellowhat = 35 Pontos |
3º ANSELMORIO = 16 Pontos | 3º FabioMarques21 = 16 Pontos | 3º Lexus Petronas = 25 Pontos |
4º bboylocky = 14 Pontos | 4º Xandao_cp = 14 Pontos | 4º Toyota Supra Yellowhat = 23 Pontos |
5º gr3rato = 12 Pontos | 5º Glaucio_GT = 12 Pontos | 5º Honda NSX Takata = 23 Pontos |
6º Wilson_God = 10 Pontos | 6º athosracing = 10 Pontos | 6º Nissan Fairlady Z = 20 Pontos |
7º HEAD360 = 09 Pontos | 7º JGS1981 = 09 Pontos | 7º Honda NSX Arta = 20 Pontos |
8º BRUNOschelbauer = 07 Pontos | 8º LEANDRO_GT5 = 08 Pontos | 8º Lexus Denso = 19 Pontos |
9º Lukas_Teo = 07 Pontos | 9º SyNyStRO_RJ = 07 Pontos | 9º Nissan GT-R Motul = 14 Pontos |
10º CV-DEIVINHO-BR = 06 Pontos | 10º NANDOMAIA = 06 Pontos | 10º Honda NSX Epson = 13 Pontos |
11º INRI-CHRISTO = 00 Pontos (N/P) | 11ºpimentelpimentel = 00 Pontos (N/P) | 11º Nissan GT-R Woodone = 12 Pontos |
12º Tachi-Tomoyuki- = 00 Pontos (N/P) | 12ºO_ROMANO_BRAZIL= 00Pontos (N/P) | 12º Toyota Castrol Supra = 07 Pontos |
13º lucasumu = 00 Pontos (N/P) | 13º ETTI-1976 = 00 Pontos (N/P) | 13º Lexus Bandai Direzza = 06 Pontos |
14º leonardo122910 = 00 Pontos (N/P) | 14º jpupereira = 00 Pontos (N/P) | 14º Nissan GT-R Xanavi = 00 Pontos (N/P) |
15º kouta_nyu = 00 Pontos (N/P) | 15º FB11200 = 00 Pontos (N/P) | 15º Nissan GT-R Calsonic=00 Pontos(N/P) |
16º Senna_MsN = 00 Pontos (N/P) | 16º Marcelo_Roselli = 00 Pontos (N/P) | 16º Lexus Eneos = 00 Pontos (N/P) |
TORNEIO RAPTORS CLASS. GERAL PILOTOS | TORNEIO RAPTORS CLASS. GERAL PILOTOS | TORNEIO RAPTORS CLASSIFICAÇÃO GERAL |
(Grupo A) | (Grupo B) | (EQUIPES) |
1º Guzinh08 = 45 Pontos | 1º DENNER21 = 34 Pontos | 1º Lexus Petronas = 70 Pontos |
2º Schwarzkrieger = 36 Pontos | 2º leonardo-fmsouza = 32 Pontos | 2º Nissan GT-R Yellowhat = 69 Pontos |
3º Wilson_God = 35 Pontos | 3º FabioMarques21 = 30 Pontos | 3º Honda NSX Raybrig = 66 Pontos |
4º bboylocky = 26 Pontos | 4º Glaucio_GT = 28 Pontos | 4º Honda NSX Takata = 42 Pontos |
5º ANSELMORIO = 19 Pontos | 5º pimentelpimentel = 25 Pontos | 5º Honda NSX Arta = 41 Pontos |
6º HEAD360 = 19 Pontos | 6º Xandao_cp = 24 Pontos | 6º Nissan GT-R Fairlady Z = 34 Pontos |
7º gr3rato = 18 Pontos | 7º O_ROMANO_BRAZIL = 20 Pontos | 7º Lexus Denso = 33 Pontos |
8º BRUNOschelbauer = 14 Pontos | 8º JGS1981 = 16 Pontos | 8º Toyota Supra Yellowhat = 32 Pontos |
9º INRI-CHRISTO = 14 Pontos | 9º LEANDRO_GT5 = 16 Pontos | 9º Nissan GT-R Woodone = 32 Pontos |
10º CV-DEIVINHO-BR = 11 Pontos | 10º athosracing = 14 Pontos | 10º Nissan GT-R Motul = 24 Pontos |
11º leonardo122910 = 09 Pontos | 11º SyNyStRO_RJ = 13 Pontos | 11º Nissan GT-R Xanavi = 20 Pontos |
12º Tachi-Tomoyuki- = 08 Pontos | 12ºNANDOMAIA = 06 Pontos | 12º Toyota Castrol Supra =19 Pontos |
13º Lukas_Teo = 07 Pontos | 13º jpupereira = 05 Pontos | 13º Nissan GT-R Calsonic = 14 Pontos |
14º Senna_MsN = 04 Pontos | 14º FB11200 = 00 Pontos | 14º Honda NSX Epson = 13 Pontos |
15º lucasumu = 00 Pontos | 15º ETTI-1976 = 00 Pontos | 15º Lexus Bandai Direzza = 11 Pontos |
16º kouta_nyu = 00 Pontos | 16º Marcelo_Roselli = 00 Pontos | 16º Lexus Eneos = 08 Pontos |
OBS: N/P = não particiou
Replay Corrida Grupo A
Replay Corrida Grupo B
0 comentários:
Postar um comentário